Diesel Floating
Stand: März 2022
Die Kosten für Benzin und Diesel unterliegen erheblichen Schwankungen und stellen zunehmend einen unkalkulierbaren Kostenfaktor dar. Bei der SEND NEXT beträgt der Treibstoff immerhin etwa 18 Prozent der Frachtkosten.
Für das Diesel Floating orientiert sich SEND NEXT an der "Dieselpreisinformationen (ab Tankstelle)" vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. zur Berechnung.
Aktuelles Diesel Floating
|
Index |
Differenz zur Basis |
Diesel Floating |
Gültig ab |
Januar 2023 | 163,7 | 70,52 % | 12,69 % | 01.03.2023 |
Dezember 2022 | 162 | 68,75 % | 12,38 % | 01.02.2023 |
November 2022 | 179,4 | 86,88 % | 15,64 % | 01.01.2023 |
Oktober 2022 | 181,6 | 89,17 % | 16,05 % | 01.12.2022 |
September 2022 | 179,9 | 87,40 % | 15,73 % | 01.11.2022 |
August 2022 | 163,9 | 70,73 % | 12,73 % | 01.10.2022 |
Juli 2022 | 168,6 | 75,63 % | 13,61 % | 01.09.2022 |
Juni 2022 | 173,8 | 81,04 % | 14,59 % | 01.08.2022 |
Mai 2022 | 175,3 | 82,60 % | 14,87 % | 01.07.2022 |
April 2022 | 172,8 | 80,00 % | 14,40 % | 01.06.2022 |
März 2022 | 186,5 | 94,27 % | 16,97 % | 01.05.2022 |
Februar 2022 | 142,1 | 48,02 % | 8,64 % | 01.04.2022 |
Januar 2022 | 136,7 | 42,40 % | 7,63 % | 01.03.2022 |
2020 (Basis) | 96,0 | 0,00 % | 0,00 % | |
Konkret bedeutet das:
Beim Absinken des Preisniveaus profitieren die SEND NEXT Kunden automatisch. Im Gegenzug erhöht sich das Diesel Floating, wenn die Energiekosten signifikant steigen. Das Diesel Floating wird monatlich an die reale Preissituation angepasst.